当前位置:首页 > 怀孕饮食|孕妇不能吃哪些食物,孕妇不能吃哪些水果,怀孕初期吃什么好
时间:8年前 (2018-02-16)来源:怀孕期阅读量: 829
市开发区2017年中招
计划生育家庭加分人员名单公示
为确保开发区2017年中招计划生育家庭加分人员信息准确、真实,现将加分人员名单公示如下(名单附后,共488人)。
公示时间:2017年5月16日—5月24日。如有异议,请向市开发区卫生和计划生育局反映,联系电话:0530-5329995;短信请发:18661550511 18853016799。
开发区卫生和计划生育局
二〇一七年五月十六日
附:开发区2017年中考加分名单公示
| 序号 | 学校 | 父亲姓名 | 母亲姓名 | 学生姓名 | 性别 | 班级 |
| 1 | 二十二中 | 许永刚 | 王凤英 | 许诺 | 男 | 2014级04班 |
| 2 | 二十二中 | 邱守先 | 张克红 | 邱兆琛 | 男 | 2014级05班 |
| 3 | 二十二中 | 刘莹 | 王子晗 | 女 | 2014级10班 | |
| 4 | 二十二中 | 冯建华 | 韩秀霞 | 冯俊尧 | 男 | 2014级10班 |
| 5 | 二十二中 | 孙洪江 | 王爱芝 | 孙飞扬 | 女 | 2014级10班 |
| 6 | 二十二中 | 吴海民 | 张凤梅 | 吴子昊 | 男 | 2014级10班 |
| 7 | 二十二中 | 张典申 | 高雪平 | 张雯 | 女 | 2014级10班 |
| 8 | 二十二中 | 吴志伟 | 袁丽娜 | 吴思雨 | 女 | 2014级10班 |
| 9 | 二十二中 | 姜金领 | 李彩红 | 姜凯 | 男 | 2014级10班 |
| 10 | 二十二中 | 姜永 | 史瑞华 | 姜新欣 | 女 | 2014级10班 |
| 11 | 二十二中 | 李远国 | 陈钰敏 | 李德馨 | 男 | 2014级11班 |
| 12 | 二十二中 | 王建峰 | 张新爱 | 王文浩 | 男 | 2014级11班 |
| 13 | 二十二中 | 姚俊涛 | 王晓楠 | 姚宗良 | 男 | 2014级11班 |
| 14 | 二十二中 | 庞绍峰 | 韩梅 | 庞舒 | 女 | 2014级12班 |
| 15 | 二十二中 | 程传亭 | 张玉环 | 程甲 | 男 | 2014级12班 |
| 16 | 二十二中 | 李留建 | 王翠英 | 李莎莎 | 女 | 2014级12班 |
| 17 | 二十二中 | 徐传强 | 孙晓华 | 徐龙庆 | 男 | 2014级12班 |
| 18 | 二十二中 | 付孟强 | 王素华 | 付兴豪 | 男 | 2014级13班 |
| 19 | 二十二中 | 赵性科 | 梁伟 | 赵妍 | 女 | 2014级13班 |
| 20 | 二十二中 | 苑永良 | 王玮玮 | 苑艺朦 | 女 | 2014级13班 |
| 21 | 二十二中 | 王磊 | 姬广艳 | 王腾斌 | 男 | 2014级14班 |
| 22 | 二十二中 | 高文勇 | 李忠花 | 高彦盛 | 男 | 2014级14班 |
| 23 | 二十二中 | 马俊 | 丁辉 | 马士涵 | 男 | 2014级14班 |
| 24 | 二十二中 | 赵献杰 | 丁秋云 | 赵传瑞 | 男 | 2014级14班 |
| 25 | 二十二中 | 宋祥彬 | 王文君 | 宋铁航 | 男 | 2014级14班 |
| 26 | 二十二中 | 王海雷 | 侯艳琪 | 王乐诚 | 男 | 2014级14班 |
| 27 | 二十二中 | 马飞 | 王燕 | 马艺宁 | 女 | 2014级15班 |
| 28 | 二十二中 | 秦励 | 温宁 | 秦若恒 | 男 | 2014级15班 |
| 29 | 二十二中 | 李继军 | 赵缔 | 李雨柯 | 女 | 2014级15班 |
| 30 | 二十二中 | 王东 | 沈蕊芳 | 王宇婧 | 女 | 2014级15班 |
| 31 | 二十二中 | 周拥军 | 刘东玲 | 周晓雨 | 男 | 2014级15班 |
| 32 | 二十二中 | 闫茂军 | 晁红伟 | 闫政旭 | 男 | 2014级16班 |
| 33 | 二十二中 | 李斌 | 任洪梅 | 李壮 | 男 | 2014级16班 |
| 34 | 二十二中 | 都方胜 | 王崇华 | 都卫堂 | 男 | 2014级16班 |
| 35 | 二十二中 | 张宪英 | 许聪颖 | 女 | 2014级16班 | |
| 36 | 二十二中 | 石磊 | 司磊蕾 | 司羽 | 女 | 2014级17班 |
| 37 | 二十二中 | 刘庆山 | 李延芳 | 刘星辰 | 女 | 2014级17班 |
| 38 | 二十二中 | 巩喜彪 | 李春玲 | 巩亦凡 | 女 | 2014级17班 |
| 39 | 二十二中 | 张守强 | 桑丽敏 | 张益豪 | 男 | 2014级17班 |
| 40 | 二十二中 | 皇甫建华 | 张秋阳 | 皇甫瑜珂 | 女 | 2014级17班 |
| 41 | 二十二中 | 袁朝阳 | 康茹 | 袁海博 | 男 | 2014级17班 |
| 42 | 二十二中 | 蔡俊年 | 张翠荣 | 蔡秉淑 | 女 | 2014级17班 |
| 43 | 二十二中 | 陈玉彩 | 李淑范 | 刘澍 | 男 | 2014级17班 |
| 44 | 二十二中 | 石磊 | 蒋艺 | 石硕 | 男 | 2014级17班 |
| 45 | 二十二中 | 杜运成 | 李秀荣 | 杜昊 | 男 | 2014级18班 |
| 46 | 二十二中 | 崔继全 | 郝霞 | 崔家琦 | 女 | 2014级18班 |
| 47 | 二十二中 | 胡春宁 | 李秋芳 | 胡欣宇 | 女 | 2014级19班 |
| 48 | 二十二中 | 王国强 | 李蕊 | 王小溪 | 男 | 2014级19班 |
| 49 | 二十二中 | 李信超 | 赵瑞粉 | 李一菲 | 女 | 2014级19班 |
| 50 | 二十二中 | 樊庆新 | 谷新玲 | 樊晓婷 | 女 | 2014级19班 |
| 51 | 二十二中 | 李聚省 | 刘晓林 | 李庭毅 | 女 | 2014级19班 |
| 52 | 二十二中 | 李晨琛 | 刘慧 | 李梓涵 | 女 | 2014级19班 |
| 53 | 二十二中 | 仝金龙 | 孙茹 | 仝汶鹭 | 女 | 2014级1班 |
| 54 | 二十二中 | 李国杰 | 吴彦丽 | 李蓓蓓 | 女 | 2014级1班 |
| 55 | 二十二中 | 段清正 | 吕爱慧 | 段森 | 男 | 2014级1班 |
| 56 | 二十二中 | 闫建军 | 孔艳梅 | 闫喻涵 | 女 | 2014级1班 |
| 57 | 二十二中 | 吴喜军 | 荣娟 | 吴天宇 | 男 | 2014级1班 |
| 58 | 二十二中 | 高鹏飞 | 王永燕 | 高尚 | 男 | 2014级1班 |
| 59 | 二十二中 | 吴昌磊 | 赵凤玲 | 吴昕珏 | 女 | 2014级1班 |
| 60 | 二十二中 | 张涛 | 田瑞娟 | 张远琪 | 女 | 2014级20班 |
| 61 | 二十二中 | 郭召允 | 杜晓芳 | 郭鸿剑 | 男 | 2014级20班 |
| 62 | 二十二中 | 刘通海 | 曹玉兰 | 刘若彤 | 女 | 2014级21班 |
| 63 | 二十二中 | 李永勋 | 王敬 | 李德甲 | 男 | 2014级21班 |
| 64 | 二十二中 | 陈洪生 | 安军 | 陈彧桐 | 女 | 2014级21班 |
| 65 | 二十二中 | 张延亮 | 桑瑞艳 | 张瑜昕 | 女 | 2014级21班 |
| 66 | 二十二中 | 李继斌 | 杨静 | 李明阳 | 男 | 2014级21班 |
| 67 | 二十二中 | 杜守军 | 李冠丽 | 杜琛 | 男 | 2014级21班 |
| 68 | 二十二中 | 万亮 | 薛颖 | 万方 | 男 | 2014级22班 |
| 69 | 二十二中 | 焦增云 | 朱玲 | 焦兰茜 | 女 | 2014级22班 |
| 70 | 二十二中 | 刘鸿鹏 | 孙雅莉 | 刘睿 | 男 | 2014级22班 |
| 71 | 二十二中 | 付长义 | 王晓玲 | 付强 | 男 | 2014级22班 |
| 72 | 二十二中 | 沈德元 | 郭红英 | 沈盛浩 | 男 | 2014级22班 |
| 73 | 二十二中 | 郭满 | 刘冬梅 | 郭雨晗 | 女 | 2014级23班 |
| 74 | 二十二中 | 王金良 | 祝爱莹 | 王政 | 男 | 2014级23班 |
| 75 | 二十二中 | 张同信 | 李素华 | 张宇航 | 男 | 2014级23班 |
| 76 | 二十二中 | 李淘克 | 张昕 | 李腾 | 女 | 2014级23班 |
| 77 | 二十二中 | 高祥腾 | 耿海云 | 高兆汉 | 男 | 2014级23班 |
| 78 | 二十二中 | 刘建华 | 王慧 | 刘松 | 男 | 2014级23班 |
| 79 | 二十二中 | 王兴刚 | 宋冬菊 | 王思琪 | 女 | 2014级23班 |
| 80 | 二十二中 | 陈安山 | 刘建昆 | 陈睿琳 | 女 | 2014级23班 |
| 81 | 二十二中 | 赵阳 | 张庆娟 | 赵英博 | 男 | 2014级23班 |
| 82 | 二十二中 | 张研 | 苏剑英 | 张振汉 | 男 | 2014级23班 |
| 83 | 二十二中 | 李建合 | 李慧芳 | 李晓涵 | 女 | 2014级23班 |
| 84 | 二十二中 | 王增良 | 王海银 | 王鑫 | 男 | 2014级23班 |
| 85 | 二十二中 | 张涛 | 陈勇 | 张艺馨 | 女 | 2014级24班 |
| 86 | 二十二中 | 王传福 | 叶瑞英 | 王璐 | 女 | 2014级24班 |
| 87 | 二十二中 | 王勇 | 陈琳霞 | 王硕 | 男 | 2014级24班 |
| 88 | 二十二中 | 赵咏梅 | 李安妮 | 女 | 2014级25班 | |
| 89 | 二十二中 | 白俊冰 | 朱灵志 | 白霄宁 | 女 | 2014级25班 |
| 90 | 二十二中 | 郭胜 | 朱艳 | 郭耘帆 | 男 | 2014级25班 |
| 91 | 二十二中 | 孙战 | 陈进美 | 孙逊 | 女 | 2014级26班 |
| 92 | 二十二中 | 张国升 | 李兰英 | 张博 | 男 | 2014级26班 |
| 93 | 二十二中 | 刘文奇 | 姜玉兰 | 刘朋龙 | 男 | 2014级26班 |
| 94 | 二十二中 | 赵君华 | 孙平 | 陈昶安 | 男 | 2014级26班 |
| 95 | 二十二中 | 徐涛 | 臧丽香 | 徐媛珂 | 女 | 2014级26班 |
| 96 | 二十二中 | 张先涛 | 丁如燕 | 张珈睿 | 男 | 2014级27班 |
| 97 | 二十二中 | 耿伟 | 刘慧丽 | 耿梦莹 | 女 | 2014级27班 |
| 98 | 二十二中 | 倪来军 | 康明芹 | 倪康舒 | 女 | 2014级27班 |
| 99 | 二十二中 | 连永祥 | 黄煜 | 连宇堃 | 男 | 2014级27班 |
| 100 | 二十二中 | 季东升 | 严霖 | 季岩博 | 男 | 2014级27班 |
| 101 | 二十二中 | 杨德占 | 彭传玲 | 杨鹏宇 | 男 | 2014级28班 |
| 102 | 二十二中 | 刘长春 | 李俊英 | 刘梦珂 | 女 | 2014级28班 |
| 103 | 二十二中 | 窦成仁 | 梁月兰 | 窦一博 | 男 | 2014级29班 |
| 104 | 二十二中 | 梁如冰 | 朱爱玲 | 梁晓烨 | 男 | 2014级29班 |
| 105 | 二十二中 | 朱琦 | 张爱萍 | 朱可心 | 女 | 2014级2班 |
| 106 | 二十二中 | 王志英 | 王一森 | 男 | 2014级2班 | |
| 107 | 二十二中 | 陈玉斌 | 李萌 | 陈李欣然 | 女 | 2014级2班 |
| 108 | 二十二中 | 张同立 | 刘慧钰 | 张正浩 | 男 | 2014级2班 |
| 109 | 二十二中 | 韩宁 | 米雪玲 | 韩舒文 | 男 | 2014级2班 |
| 110 | 二十二中 | 孙立 | 侯海燕 | 孙显曜 | 男 | 2014级2班 |
| 111 | 二十二中 | 张卫杰 | 亚庆媛 | 张延 | 女 | 2014级30班 |
| 112 | 二十二中 | 王铁真 | 庞伟华 | 王登赟 | 男 | 2014级30班 |
| 113 | 二十二中 | 李贵磊 | 陈晓冬 | 李兴豪 | 男 | 2014级30班 |
| 114 | 二十二中 | 吕令华 | 薛青 | 吕胜源 | 男 | 2014级31班 |
| 115 | 二十二中 | 王洪汉 | 王海清 | 王梦尧 | 女 | 2014级31班 |
| 116 | 二十二中 | 孟令伟 | 段素萍 | 孟德航 | 男 | 2014级31班 |
| 117 | 二十二中 | 唐好建 | 解红英 | 唐家博 | 男 | 2014级31班 |
| 118 | 二十二中 | 杨永强 | 车瑞霞 | 杨轲欣 | 女 | 2014级31班 |
| 119 | 二十二中 | 肖青民 | 刘玉霞 | 肖星达 | 男 | 2014级32班 |
| 120 | 二十二中 | 鲍教忠 | 丁红燕 | 鲍源 | 男 | 2014级32班 |
| 121 | 二十二中 | 代广成 | 林霞 | 代欣茹 | 女 | 2014级32班 |
| 122 | 二十二中 | 姚孟杰 | 李雪霞 | 姚翰 | 男 | 2014级3班 |
| 123 | 二十二中 | 许勇 | 张艳钦 | 许阳 | 男 | 2014级3班 |
| 124 | 二十二中 | 成广峰 | 黄永慧 | 成筱琛 | 女 | 2014级3班 |
| 125 | 二十二中 | 李兆坤 | 贾红霞 | 李佳一 | 男 | 2014级3班 |
| 126 | 二十二中 | 孔祥峰 | 吴凤娟 | 孔领灿 | 男 | 2014级4班 |
| 127 | 二十二中 | 芦中胜 | 马雪丽 | 芦彬 | 男 | 2014级4班 |
| 128 | 二十二中 | 崔自刚 | 崔可盈 | 女 | 2014级4班 | |
| 129 | 二十二中 | 曹广海 | 张淑芬 | 曹朦 | 男 | 2014级5班 |
| 130 | 二十二中 | 谷永信 | 谷祺峰 | 男 | 2014级6班 | |
| 131 | 二十二中 | 李玉军 | 巩俊兰 | 李阳 | 男 | 2014级6班 |
| 132 | 二十二中 | 车庆国 | 卢霞 | 车泊议 | 男 | 2014级6班 |
| 133 | 二十二中 | 张国英 | 何子睿 | 男 | 2014级6班 | |
| 134 | 二十二中 | 沈毓东 | 沈瑞麟 | 男 | 2014级6班 | |
| 135 | 二十二中 | 金广 | 刘丽丽 | 金海洋 | 男 | 2014级7班 |
| 136 | 二十二中 | 马庆鹏 | 张传娥 | 马霖 | 女 | 2014级7班 |
| 137 | 二十二中 | 杨利 | 吴素芹 | 杨振鲁 | 男 | 2014级8班 |
| 138 | 二十二中 | 李成玉 | 张玉英 | 李雯 | 女 | 2014级8班 |
| 139 | 二十二中 | 杨保斌 | 张璐璐 | 杨冰雪 | 女 | 2014级8班 |
| 140 | 二十二中 | 赵耀 | 徐爱萍 | 赵梦霓 | 女 | 2014级8班 |
| 141 | 二十二中 | 姜文才 | 陈翠芹 | 姜丝雨 | 女 | 2014级9班 |
| 142 | 二十二中 | 程长河 | 王丽 | 程子琦 | 男 | 2014级9班 |
| 143 | 二十二中 | 曹彦生 | 李娟 | 曹金梁 | 男 | 2014级9班 |
| 144 | 二十二中 | 李鲁昆 | 朱华英 | 李睿褀 | 女 | 2014级9班 |
| 145 | 二十二中 | 何跃辉 | 宋春玲 | 何书林 | 女 | 2014级9班 |
| 146 | 二十二中 | 李瑞田 | 周凤梅 | 李筱琰 | 女 | 2014级9班 |
| 147 | 二十二中 | 牛如广 | 朱凤霞 | 牛明宇 | 男 | 2014级9班 |
| 148 | 二十二中 | 牛俊英 | 陈爱莲 | 牛婧 | 女 | 2014级9班 |
| 149 | 二十二中 | 王芳标 | 王淑秀 | 王怡涵 | 女 | 2014级9班 |
| 150 | 二十二中 | 李宝良 | 张春凤 | 李辉 | 男 | 2014就28班 |
| 151 | 二十二中 | 晏勇 | 侯惠玲 | 晏銘新 | 女 | 2014就29班 |
| 152 | 二十二中 | 刘湛 | 姜文双 | 刘彦龙 | 男 | |
| 153 | 二十二中 | 靳道平 | 张媛媛 | 靳伯骏 | 男 | 26 |
| 154 | 二十二中 | 庞云鹏 | 赵新玲 | 庞博 | 男 | 9.4 |
| 155 | 二十二中 | 张红星 | 葛小芹 | 张翔 | 男 | 9.9 |
| 156 | 二十二中 | 高强 | 张秀丽 | 高家俊 | 男 | 9.3 |
| 157 | 二十二中 | 程忠仁 | 桑圣红 | 程泰盛 | 男 | 9.11 |
| 158 | 二十二中 | 庞志东 | 李玲 | 庞珊 | 女 | 9.6 |
| 159 | 二十二中 | 肖春霞 | 马一城 | 男 | 2 | |
| 160 | 二十二中 | 李昌峰 | 肖雪梅 | 李若彤 | 女 | 2 |
| 161 | 二十二中 | 聂峰 | 贾涛 | 聂延臣 | 男 | 26 |
| 162 | 二十二中 | 李海生 | 刘仙云 | 李硕 | 男 | 22 |
| 163 | 二十二中 | 常相勇 | 王秋霞 | 常旭 | 男 | 21 |
| 164 | 二十二中 | 刘龙 | 宋海莉 | 刘子轩 | 女 | 16 |
| 165 | 二十二中 | 侯霄建 | 岳翠华 | 侯智斌 | 男 | 11 |
| 166 | 二十二中 | 谢建东 | 孙晓文 | 谢涵坤 | 男 | 11 |
| 167 | 二十二中 | 李勇 | 李静 | 李奥 | 男 | 18 |
| 168 | 二十二中 | 石昌鲁 | 闫建香 | 石雅舒 | 女 | 26 |
| 169 | 二十二中 | 马相朋 | 赵文英 | 马宇菲 | 女 | 22 |
| 170 | 二十二中 | 程晓东 | 宋虹 | 程钰请 | 女 | 8 |
| 171 | 二十二中 | 张灿涛 | 秦爱香 | 张璠 | 男 | 8 |
| 172 | 二十二中 | 辛明全 | 赵英姿 | 辛凯 | 男 | 2 |
| 173 | 二十二中 | 周海涛 | 李海英 | 周可欣 | 女 | 23 |
| 174 | 二十二中 | 王鹏 | 王丽 | 王政 | 女 | 27 |
| 175 | 二十二中 | 张志强 | 冯冬宇 | 张旭 | 男 | 31 |
| 176 | 二十二中 | 王卫国 | 张颖 | 王晓翌 | 女 | 11 |
| 177 | 二十二中 | 曹建兵 | 王楠 | 曹源骏 | 男 | 30 |
| 178 | 二十二中 | 冯君 | 赵艳茹 | 冯骜南 | 女 | 11 |
| 179 | 二十二中 | 李强 | 王隔玲 | 李骁毅 | 男 | 13 |
| 180 | 二十二中 | 安良身 | 张新 | 安宝毅 | 男 | 24 |
| 181 | 二十二中 | 周学安 | 郝美 | 周渃 | 女 | 15 |
| 182 | 二十二中 | 李伟 | 孙洪莲 | 李嘉艺 | 女 | 14 |
| 183 | 二十二中 | 张洪斌 | 苑静 | 张伟嘉 | 男 | 1 |
| 184 | 二十二中 | 徐瑛 | 胡艳 | 徐方舟 | 男 | 24 |
| 185 | 二十二中 | 梁小丽 | 万雨芳 | 梁宸 | 男 | 19 |
| 186 | 二十二中 | 吴涛 | 吴建平 | 吴兆朋 | 男 | 9 |
| 187 | 二十二中 | 孙广府 | 何宝萍 | 孙梦璇 | 女 | 1 |
| 188 | 二十二中 | 冯兆祥 | 巩彩云 | 冯叶 | 女 | 5 |
| 189 | 二十二中 | 李卫国 | 李霞 | 李文喆 | 女 | 15 |
| 190 | 二十二中 | 张凯军 | 王丽亚 | 张严少 | 女 | 22 |
| 191 | 二十二中 | 侯国栋 | 谷丽丽 | 侯渝文 | 男 | 3 |
| 192 | 二十二中 | 陈国 | 李娟 | 陈一航 | 男 | 32 |
| 193 | 二十二中 | 刘俊杰 | 岳秋玲 | 吴枫 | 女 | 24 |
| 194 | 二十二中 | 徐福兵 | 赵峰 | 徐航 | 男 | 32 |
| 195 | 二十二中 | 刘伟忠 | 李燕 | 刘潇繁 | 女 | 30 |
| 196 | 二十一中 | 魏海峰 | 武秀华 | 魏可滢 | 女 | 2014级14班 |
| 197 | 二十一中 | 武洪勇 | 杨光 | 武杨 | 男 | 2014级10班 |
| 198 | 二十一中 | 周峰 | 李秀丽 | 周泉 | 男 | 2014级33班 |
| 199 | 二十一中 | 董志良 | 王慧 | 董世康 | 男 | 2014级8班 |
| 200 | 二十一中 | 侯世明 | 王丽 | 侯喆 | 男 | 2014级13班 |
| 201 | 二十一中 | 高靖波 | 张红梅 | 高铭荃 | 女 | 2014级28班 |
| 202 | 二十一中 | 刘涛 | 赵俊梅 | 刘拯 | 男 | 2014级32班 |
| 203 | 二十一中 | 张宪领 | 李小丽 | 张梓菡 | 女 | 2014级32班 |
| 204 | 二十一中 | 路福成 | 段革平 | 路国玉 | 男 | 2014级15班 |
| 205 | 二十一中 | 韩勇 | 董翔鹏 | 韩乐陶 | 男 | 2014级13班 |
| 206 | 二十一中 | 桑圣杰 | 牛新荣 | 桑霖昊 | 男 | 2014级22班 |
| 207 | 二十一中 | 胡景传 | 刘红兰 | 胡增辉 | 男 | 2014级36班 |
| 208 | 二十一中 | 刘怀芳 | 李业伟 | 刘欣语 | 女 | 2014级13班 |
| 209 | 二十一中 | 张之俊 | 石秋玲 | 张一群 | 男 | 2014级1班 |
| 210 | 二十一中 | 谢云山 | 盛敏 | 谢京宸 | 男 | 2014级10班 |
| 211 | 二十一中 | 刘世涛 | 吴海燕 | 刘佩瑶 | 女 | 2014级28班 |
| 212 | 二十一中 | 郝建峰 | 王瑞霞 | 郝峥尧 | 女 | 2014级8班 |
| 213 | 二十一中 | 王然 | 刘欣 | 王嗣诚 | 男 | 2014级36班 |
| 214 | 二十一中 | 孙建宇 | 卢春霞 | 孙伟皓 | 男 | 2014级6班 |
| 215 | 二十一中 | 李建民 | 崔金玲 | 李承翰 | 女 | 2014级21班 |
| 216 | 二十一中 | 任庆成 | 刘丽丽 | 任晶 | 女 | 2014级29班 |
| 217 | 二十一中 | 王力 | 张瑞琪 | 王臻 | 男 | 2014级8班 |
| 218 | 二十一中 | 吴庆余 | 王茹 | 吴成凯 | 男 | 2014级9班 |
| 219 | 二十一中 | 谢伟 | 康延芳 | 谢童舒 | 女 | 2014级30班 |
| 220 | 二十一中 | 张勇 | 张振瑛 | 张壹铭 | 男 | 2014级35班 |
| 221 | 二十一中 | 朱运起 | 段晓然 | 朱思凡 | 女 | 2014级36班 |
| 222 | 二十一中 | 谢朝振 | 李振芳 | 谢奇函 | 女 | 2014级36班 |
| 223 | 二十一中 | 侯俊杰 | 刁凤莲 | 侯楠 | 女 | 2014级13班 |
| 224 | 二十一中 | 张培峰 | 张春霞 | 张骐 | 男 | 2014级33班 |
| 225 | 二十一中 | 张哲帅 | 郜革新 | 张启玥 | 女 | 2014级21班 |
| 226 | 二十一中 | 刘城录 | 李莉萍 | 刘客 | 男 | 2014级35班 |
| 227 | 二十一中 | 刘同军 | 成东丽 | 刘英驰 | 男 | 2014级27班 |
| 228 | 二十一中 | 王士栋 | 樊慧芳 | 王宇婷 | 女 | 2014级29班 |
| 229 | 二十一中 | 赵静 | 刘春荣 | 赵馨怡 | 女 | 2014级10班 |
| 230 | 二十一中 | 李中奇 | 吕稳 | 李一宣 | 男 | 2014级20班 |
| 231 | 二十一中 | 王守玺 | 邵翚 | 王衔博 | 男 | 2014级1班 |
| 232 | 二十一中 | 于世生 | 符萍 | 于志洋 | 男 | 2014级17班 |
| 233 | 二十一中 | 李振瑞 | 陈启红 | 李光喜 | 男 | 2014级21班 |
| 234 | 二十一中 | 王付明 | 李梅菊 | 王晓涵 | 女 | 2014级11班 |
| 235 | 二十一中 | 薛排国 | 吕庆丽 | 薛健 | 男 | 2014级23班 |
| 236 | 二十一中 | 李凡虎 | 姚丽 | 李玮涵 | 女 | 2014级8班 |
| 237 | 二十一中 | 王效忠 | 石丽 | 王一宁 | 女 | 2014级36班 |
| 238 | 二十一中 | 季东占 | 赵亚丽 | 季君豪 | 男 | 2014级6班 |
| 239 | 二十一中 | 刘洪涛 | 祝晨光 | 刘博涵 | 男 | 2014级35班 |
| 240 | 二十一中 | 张孟新 | 韩梅 | 张雨菡 | 女 | 2014级27班 |
| 241 | 二十一中 | 尘永凯 | 张敏 | 尘培壹 | 男 | 2014级1班 |
| 242 | 二十一中 | 王海龙 | 王娟 | 王雨涵 | 男 | 2014级32班 |
| 243 | 二十一中 | 马吉栋 | 王瑞芳 | 马艺林 | 女 | 2014级31班 |
| 244 | 二十一中 | 张辉 | 张君霞 | 张成 | 男 | 2014级32班 |
| 245 | 二十一中 | 胡中起 | 张雪环 | 胡艺博 | 女 | 2014级21班 |
| 246 | 二十一中 | 郭建良 | 冯巧兰 | 郭新宇 | 男 | 2014级6班 |
| 247 | 二十一中 | 赵志刚 | 刘炜 | 赵天灿 | 男 | 2014级13班 |
| 248 | 二十一中 | 国庆斌 | 邢瑞芹 | 国雯 | 女 | 2014级10班 |
| 249 | 二十一中 | 陈亚勇 | 卢晴 | 陈柯宇 | 男 | 2014级28班 |
| 250 | 二十一中 | 王峰 | 王艳红 | 王昌镇 | 男 | 2014级13班 |
| 251 | 二十一中 | 皇甫颂 | 王晓丽 | 皇甫亚徽 | 男 | 2014级14班 |
| 252 | 二十一中 | 刘建涛 | 王慧群 | 刘政宏 | 女 | 2014级9班 |
| 253 | 二十一中 | 王德中 | 杨爱红 | 王驰 | 男 | 2014级11班 |
| 254 | 二十一中 | 张梦生 | 郭晓云 | 张书源 | 男 | 2014级32班 |
| 255 | 二十一中 | 朱瑞龙 | 张松梅 | 朱硕言 | 男 | 2014级32班 |
| 256 | 二十一中 | 成福雳 | 赵丽锦 | 成恬逸 | 女 | 2014级3班 |
| 257 | 二十一中 | 郭继海 | 王慧 | 郭洪祯 | 男 | 2014级16班 |
| 258 | 二十一中 | 孔凡生 | 尹艳丽 | 孔祥瑞 | 男 | 2014级8班 |
| 259 | 二十一中 | 刘成斌 | 寇艳 | 刘雨航 | 男 | 2014级23班 |
| 260 | 二十一中 | 王成华 | 张玉艳 | 王晓婧 | 女 | 2014级2班 |
| 261 | 二十一中 | 陈瑞亮 | 陈丽霞 | 冯熙展 | 男 | 2014级18班 |
| 262 | 二十一中 | 庞洪卫 | 张卫东 | 庞坦 | 女 | 2014级15班 |
| 263 | 二十一中 | 牛文杰 | 张爱珍 | 牛常安 | 男 | 2014级27班 |
| 264 | 二十一中 | 王红宾 | 李新红 | 王智慧 | 女 | 2014级18班 |
| 265 | 二十一中 | 张国庆 | 姚建玲 | 张淼 | 女 | 2014级16班 |
| 266 | 二十一中 | 韩磊 | 范琛 | 韩铭泽 | 男 | 2014级8班 |
| 267 | 二十一中 | 孟庆森 | 李锋 | 孟渠 | 男 | 2014级6班 |
| 268 | 二十一中 | 滑卫江 | 王源 | 滑天睿 | 男 | 2014级8班 |
| 269 | 二十一中 | 郝刚 | 马静 | 郝振开 | 男 | 2014级21班 |
| 270 | 二十一中 | 邓体贺 | 于华 | 邓思宇 | 女 | 2014级35班 |
| 271 | 二十一中 | 陈广运 | 李燕 | 陈龙贺 | 男 | 2014级5班 |
| 272 | 二十一中 | 王在良 | 郭红 | 王一如 | 女 | 2014级2班 |
| 273 | 二十一中 | 宋伟国 | 庞进敏 | 宋依然 | 女 | 2014级6班 |
| 274 | 二十一中 | 艾萌 | 曹鲁娜 | 艾陶 | 男 | 2014级14班 |
| 275 | 二十一中 | 宋振华 | 王国英 | 宋佳怡 | 女 | 2014级7班 |
| 276 | 二十一中 | 赵永芳 | 王艳红 | 赵宇华 | 女 | 2014级12班 |
| 277 | 二十一中 | 王清 | 宋静 | 王修贤 | 男 | 2014级13班 |
| 278 | 二十一中 | 高德辉 | 李春菊 | 李高瞻 | 男 | 2014级25班 |
| 279 | 二十一中 | 张国胜 | 孙桂英 | 张方鼎 | 男 | 2014级24班 |
| 280 | 二十一中 | 张文玉 | 李秀贵 | 张迪雅 | 女 | 2014级7班 |
| 281 | 二十一中 | 高洪森 | 张志立 | 高任 | 男 | 2014级13班 |
| 282 | 二十一中 | 潘泽玉 | 周玉春 | 潘澄 | 女 | 2014级31班 |
| 283 | 二十一中 | 杨恒敏 | 孙雪玲 | 杨志博 | 男 | 2014级3班 |
| 284 | 二十一中 | 李军 | 赵锦华 | 李征奥 | 女 | |
| 285 | 二十一中 | 刘鲁舟 | 何晓芝 | 刘雨涵 | 女 | 2014级21班 |
| 286 | 二十一中 | 张洪海 | 张程 | 女 | 2014级7班 | |
| 287 | 二十一中 | 李国 | 王亭 | 李佳润 | 女 | 2014级31班 |
| 288 | 二十一中 | 李艳华 | 李佳宜 | 女 | 2014级30班 | |
| 289 | 二十一中 | 张勇 | 邱艳萍 | 张蒙豫 | 女 | 2014级26班 |
| 290 | 二十一中 | 杜深里 | 张华英 | 杜春源 | 男 | 2014级13班 |
| 291 | 二十一中 | 冯相雷 | 周素萍 | 冯亚洲 | 男 | 2014级03班 |
| 292 | 二十一中 | 李卫福 | 侯青梅 | 李尚 | 女 | 2014级24班 |
